|  
 В ежегодный рейтинг лучших университетов мира, составленный британским журналом Times Higher Education (THE), вошли 24 российских вуза. Об этом в среду, 21 сентября,  сообщается  на сайте издания.
 
 В исследовании World University Rankings 2016-17 — 980 высших учебных заведений мира, на 180 больше, чем годом раньше. Число российских вузов в рейтинге также выросло — с 13 до 24, отмечает  Lenta.ru .
 
 Отметим, что основными критериями в рейтинге выступают: успеваемость в университете,
 решение исследовательских задач,  уровень передачи знаний и международная перспектива. 13 основных тщательно отобранных показателей, которым доверяют студенты, профессора, ученые и руководители университетов и правительства, легли в основу турнирной таблицы.
 
 Полный анализ состояния высшей школы в 2016-2017 году представлен  здесь .
 
 Наилучшая позиция среди вузов РФ – у Московского государственного университета имени Ломоносова, он делит 188 позицию с Абердинским университетом (Великобритания). Однако по сравнению с прошлогодним рейтингом МГУ опустился на 27 строчек.
 
 Начиная с 200 позиции, конкретные места вузов в рейтинге не определяются. Так, Московский физико-технический институт, оказавшийся на втором месте среди российских высших учебных заведений, попал в группу 301-350. Третье место занял Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. В прошлом году его в рейтинге не было, теперь же он оказался в группе 351-400.
 
 Вместе с тем, девяти российских вузов, попавших в список в прошлом году, на этот раз там не оказалось, пишет издание.
 
 Топ-24
 
 Справа – показано место в рейтинге World University Rankings
 
 1.	Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова – 188 место
 2.	Московский институт физики и технологии  (МФТИ) – 301-350
 3.	Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) – 351-400
 4.	Высшая школа экономики – 401-500
 5.	Казанский федеральный университет– 401-500
 6.	Национальный исследовательский Ядерный Университет (МИФИ) – 401-500
 7.	Новосибирский государственный университет – 401-500
 8.	Санкт-Петербургский государственный университет –  401-500
 9.	Томский Политехнический Университет –501-600
 10.	Томский Государственный Университет –  501-600
 11.	Московский Государственный Технический университет им. Баумана – 601-800
 12.	Государственный университет им. Лобачевского – 801+
 13.	Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –  601-800
 14.	Национальный исследовательский университет «МИЭТ» - 801+
 15.	Национальный Исследовательский Саратовский Государственный университет – 801+
 16.	Национальный Университет науки и технологии (МИСИС) – 801+
 17.	Новосибирский государственный технический университет – 801+
 18.	Российский университет дружбы народов (РУДН)– 801+
 19.	Самарский Государственный Аэрокосмический Университет – 801+
 20.	Первый Государственный Медицинский университет им. И.М.Сеченова – 801+
 21.	Сибирский Федеральный университет – 801+
 22.	Южный Федеральный университет – 801+
 23.	Уральский Федеральный университет – 801+
 24.	Воронежский Государственный Университет – 801+
 
 
 |